6月7日の株

7日の東京為替市場で、ドル・円は1ドル=139円台前半で推移している。日経平均株価の大幅安を受け、リスクオフのドル売り・円買いが先行した。仲値決済にかけては国内輸入企業による実需のドル買いが観測されたものの、来週のFOMC(米連邦公開市場委員会)や米5月CPIの発表などを控えて積極性は乏しく、日経平均が安値圏で推移するなか、ドル・円も戻りの鈍い展開が続いた。

 

植田日銀総裁から日銀が保有するETF(上場投資信託)の処分についての発言があり、アルゴリズム取引が作動したとの指摘が聞かれた。

東証プライム市場の売買高は16億8794万株、売買代金は4兆6521億円だった。セクターでは機械、電気機器、医薬品が下落率上位に並んだ一方、ゴム製品のみが上昇となった。値下がり銘柄は全体の69%、対して値上がり銘柄は27%だった。

 

日経平均   31,913.74     -593.04   (-1.82%)

騰落レシオ(25日)  103.76

 

監視銘柄

(4503)アステラス製薬  2260   -45   (-1.95%)

(7203)トヨタ自動車   2022   -28   (-1.37%)

(3003)ヒューリック   1194   -13   (-1.08%)

(9433)KDDI   4415   -14   (-0.32%)

(9432)NTT   4107   -23   (-0.56%)

(7189)西日本FH   1132   -14   (-1.22%)

(8766)東京海上   3217   -67   (-2.04%)

(8593)三菱HCキャピタル   769.3   -9.7   (-1.25%)

(7182)ゆちょ銀行   1061   -0.5   (-0.05%)

(1928)積水ハウス   2802.5   -62.5   (-2.18%)

(4005)住友化学   425.1   -3.5   (-0.82%)

(5929)ENEOS   479.1   -4.6   (-0.95%)

(3105)日清紡HD   1074   -18.5   (-1.69%)

(9303)住友倉庫   2290   -2   (-0.09%)

(6503)三菱電機   1960.5  -32.5   (-1.63%)

(1911)住友林業   3249   -48   (-1.46%)

(5706)三井金属鉱業   3217   +1   (+0.03%)

(5713)住友金属鉱山   4564   -17   (-0.37%)

(6448)ブラザー   2126.5   -39.5   (-1.82%)

 

取引 無

評価損益合計   +7,125,299   (+101.27%)