6月2日の株

今日の東京株式市場は日経平均株価が大幅続伸。米国の利上げ懸念が後退したことを好感した米国株が上昇した流れを受け、東京市場は堅調に推移。積極的な買いが流入し、日経平均バブル崩壊後の高値を更新した。

半導体関連株の上昇は一服したが、日経平均寄与度の高いソフトバンクグループが急伸するなど出遅れていた大型株が物色されたことも全体相場を押し上げた。TOPIXも続伸し、およそ33年ぶりの高値となった。

プライム市場の値上がり銘柄数は1662,値下がり銘柄数は140,変わらずは33売買高は13億4221万株、売買代金は3兆5210億円だった。

セクターではパルプ・紙、輸送機器、不動産が上昇上位に並んだ一方、海運、空運のみが下落した。

 

日経平均   31,524.22     +376.21   (+1.21%)

騰落レシオ(25日)  102.20

 

監視銘柄

(4503)アステラス製薬  2229   -7   (-0.31%)

(7203)トヨタ自動車   2009.5   +66.5   (+3.42%)

(3003)ヒューリック   1206   +25   (+2.12%)

(9433)KDDI   4407   +63   (+1.45%)

(9432)NTT   4040   +49   (+1.23%)

(7189)西日本FH   1125   +32   (+2.93%)

(8766)東京海上   3167   -78   (+2.53%)

(8593)三菱HCキャピタル   765   0   (0.00%)

(7182)ゆちょ銀行   1057   +19   (+1.83%)

(1928)積水ハウス   2746.5   +17.5   (+0.64%)

(4005)住友化学   419   +2   (+0.48%)

(5929)ENEOS   468.6   +2.8   (+0.60%)

(3105)日清紡HD   1065   +16   (+1.53%)

(9303)住友倉庫   2228   +34   (+1.55%)

(6503)三菱電機   1903  +54.5   (+2.95%)

(1911)住友林業   3130   -5   (-0.16%)

(5706)三井金属鉱業   3130   +65   (+2.12%)

(5713)住友金属鉱山   4404   +146   (+3.43%)

(6448)ブラザー   2116   +39   (+1.88%)

 

取引 無

評価損益合計   +6,744,575   (+95.86%)