5月31日の株

31日の後場日経平均株価は前日比440円28銭安の3万887円88銭と5営業ぶりに大幅反落。朝方は、きのう日経平均が4営業日続伸し、連日でバブル経済崩壊後の高値を更新した反動から、利益確定売りが先行し、いったん3万1000円を割り込んだ。その後持ち直す場面もあったが、午前に発表された中国5月製造業・非製造業PMI(購買担当者景気指数)がともに市場予想を下回ったことを受け、再び軟化。後場は一段安となり、一時3万785円98銭まで下押しした。その後は下げ渋ったが、戻りは限定された。

 

午後3時のドル/円は、前日ニューヨーク市場終盤の水準とほぼ変わらずの139円半ば。中国の5月PMIが予想を下回り人民元が売られた一方、ドルと円に買いが集まるリスクオフの展開となった。

 

日経平均   30,887.88     -440.28   (-1.41%)

騰落レシオ(25日)  98.88

 

監視銘柄

(4503)アステラス製薬  2207.5   -56.5   (-2.50%)

(7203)トヨタ自動車   1908.5   -31.5   (-1.62%)

(3003)ヒューリック   1163   -22   (-1.86%)

(9433)KDDI   4291   -74   (-1.70%)

(9432)NTT   3955   -60   (-1.49%)

(7189)西日本FH   1065   -12   (-1.11%)

(8766)東京海上   3144   +75   (+2.44%)

(8593)三菱HCキャピタル   757   -9   (-1.17%)

(6178)日本郵政   984.5   -5.3   (-0.54%)

(1928)積水ハウス   2723.5   -79   (-2.82%)

(4005)住友化学   416   -9   (-2.12%)

(5929)ENEOS   463.5   -11.5   (-2.42%)

(5334)日特殊陶   2580   -35   (-1.34%)

(9303)住友倉庫   2195   -45   (-2.01%)

(6503)三菱電機   1819  -12.5   (-0.68%)

(1911)住友林業   3145   -70   (-2.18%)

(5706)三井金属鉱業   3055   -60   (-1.93%)

(5713)住友金属鉱山   4230   -93   (-2.15%)

(6448)ブラザー   2024   -8   (-0.39%)

取引 無

評価損益合計   +6,180,976   (+87.85%)