5月29日の株

今日の東京市場は前週後半の流れを引き継いで、リスク選好の地合いのなか日経平均は上げ足を加速した。懸案の米債務上限問題が解決する方向となったことで、前週末の米国株が買われ、東京市場もその協調相場に追随した。外国為替市場で1ドル=140円台までドル高・円安に振れたことも輸出セクター中心に追い風となった。海外投資家の実需買いや先物買いが観測されるなか、日経平均株価は一時600円以上の上昇をみせたが、後半は利益確定売りに伸び悩む展開を強いられた。

ただ、終値ベースで300円を超える上昇で3万1000円台を維持し、値上がり銘柄数は1100を超え全体の62%を占めている。売買代金も3兆5000億円台で、これで12営業日連続の3兆円超えとなった。

 

日経平均   31,233.54     +317.23   (+1.03%)

騰落レシオ(25日)  109.02

 

監視銘柄

(4503)アステラス製薬  2296   -23.5   (-1.01%)

(7203)トヨタ自動車   1928.5   -8.5   (-0.44%)

(3003)ヒューリック   1194   +8   (+0.67%)

(9433)KDDI   4357   +68   (+1.59%)

(9432)NTT   4069   -9   (-0.22%)

(7189)西日本FH   1079   +14   (+1.31%)

(8766)東京海上   3111   +70   (+2.30%)

(8593)三菱HCキャピタル   767   +6   (+0.79%)

(6178)日本郵政   998.9   -1.1   (-0.11%)

(1928)積水ハウス   2834   +10   (+0.35%)

(4005)住友化学   425   +2   (+0.47%)

(5929)ENEOS   476.5   +4.2   (+0.89%)

(5334)日特殊陶   2618   +2   (+0.08%)

(9303)住友倉庫   2253   +12   (+0.54%)

(6503)三菱電機   1832  +33.5   (+1.86%)

(1911)住友林業   3180   +50   (+1.60%)

(5706)三井金属鉱業   3180   +40   (+1.27%)

(5713)住友金属鉱山   4325   +69   (+1.62%)

(6448)ブラザー   2083   +37   (+1.81%)

取引 無

評価損益合計   +6,353,302   (+90.30%)